新闻动态
News & Trends

首页 > 新闻动态 > 媒体新闻 > 归巢小企鹅每日统计【2015.2】

归巢小企鹅每日统计【2015.2】

发布时间:2015-3-1

菲利普岛自然公园每天都将统计小蓝企鹅们的归巢时间:

2015年 归巢
企鹅数
归巢时间
(墨尔本)
2月8日 周日 520 20:55
2月9日 周一 724 20:55
2月10日 周二 544 21:04
2月11日 周三 568 20:49
2月12日 周四 609 20:48
2月13日 周五 940 20:31
2月14日 周六 745 20:50
2月15日 周日 630 20:45
2月16日 周一 407 20:32
2月17日 周二 457 20:38
2月18日 周三 427 20:46
2月19日 周四 366 20:50
2月20日 周五 714 20:51
2月21日 周六 685 20:43
2月22日 周日 628 20:39
2月23日 周一 591 20:28
2月24日 周二 745 20:33
2月25日 周三 680 20:28
2月26日 周四 793 20:28
2月27日 周五 955 20:28
2月28日 周六 852 20:21

更多票务预订信息,亦可通过电子邮件咨询。
电子邮件:lwu@penguins.org.au

网站地图 |  联系我们 |  友情链接 
   | 
版权所有:澳大利亚菲利普岛自然公园
中文网站:www.penguins.org.cn
电子邮件:info@penguins.org.au
沪ICP备12023192号