新闻动态
News & Trends

首页 > 新闻动态 > 媒体新闻 > 归巢小企鹅每日统计【2015年4月】

归巢小企鹅每日统计【2015年4月】

发布时间:2015-4-14

菲利普岛自然公园每天都将统计小蓝企鹅们的归巢时间:

2015年 归巢
企鹅数
归巢时间
(墨尔本)
4月1日 - -
4月2日 - -
4月3日 878 19:42
4月4日 835 19:40
4月5日 865 18:30
4月6日 845 18:38
4月7日 1084 18:28
4月8日 1539 18:35
4月9日 1139 18:36
4月10日 1411 18:28
4月11日 1181 18:20
4月12日 1205 18:25
4月13日 1448 18:23
4月14日 1417 18:22
4月15日 1019 18:18
4月16日 1606 18:11
4月17日 1164 18:07
4月18日 - -
4月19日 - -
4月20日 - -
4月21日 - -
4月22日 - -
4月23日 - -
4月24日 1158 18:08
4月25日 1287 18:06
4月26日 1327 18:00
4月27日 698 18:07
4月28日 667 18:08
4月29日 709 18:19
4月30日 667 18:05
网站地图 |  联系我们 |  友情链接 
   | 
版权所有:澳大利亚菲利普岛自然公园
中文网站:www.penguins.org.cn
电子邮件:info@penguins.org.au
沪ICP备12023192号